Nos tarifs
Etat des lieux numériques avec photos
Entrée ou sortie
Tarif TTC au 1er janvier 2020
APPARTEMENT
Vide | Meublé | |
Studio | 90 € | 120 € |
T2 | 100 € | 130 € |
T3 | 110 € | 140 € |
T4 | 120 € | 150 € |
T5 | 130 € | 160 € |
T6 | 140 € | 170 € |
T7 | 150 € | 180 € |
MAISON
Vide | Meublé | |
T2 | 125 € | 150 € |
T3 | 135 € | 160 € |
T4 | 145 € | 170 € |
T5 | 155 € | 180 € |
T6 | 165 € | 190 € |
T7 | 175 € | 200 € |
MAISON SUR PLUSIIEURS NIVEAUX ET/OU SOUS-SOL: 15€/NIVEAUX
Options
Entrée et sortie : + 50%
Assurance Toutes nos prestations sont assurées chez : GENERALI IARD